Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.02.02 | Социально- культурная деятельность | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | 31.05.2025 | русский |
2 | 53.02.03 | инструменты народного оркестра | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | 31.05.2025 | русский |
3 | 53.02.03 | оркестровые духовые и ударные инструменты | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | 31.05.2025 | русский |
4 | 53.02.03 | фортепиано | среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | 31.05.2025 | русский |
5 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | 31.05.2025 | русский |
6 | 53.06.06 | Хоровое дирижирование | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | 31.05.2025 | русский |
7 | 54.01.01 | Дизайн | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | 31.05.2025 | русский |
8 | 54.02.04 | Реставрация | среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | 31.05.2025 | русский |
9 | 54.02.05 | Живопись | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | 31.05.2025 | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
1 | 51.02.02 | Социально- культурная деятельность | Управление образования и науки Липецкой области | 31.05.2025 |
2 | 53.02.03 | инструменты народного оркестра | Управление образования и науки Липецкой области | 31.05.2025 |
3 | 53.02.03 | оркестровые духовые и ударные инструменты | Управление образования и науки Липецкой области | 31.05.2025 |
4 | 53.02.03 | фортепиано | Управление образования и науки Липецкой области | 31.05.2025 |
5 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Управление образования и науки Липецкой области | 31.05.2025 |
6 | 53.06.06 | Хоровое дирижирование | Управление образования и науки Липецкой области | 31.05.2025 |
7 | 54.01.01 | Дизайн | Управление образования и науки Липецкой области | 31.05.2025 |
8 | 54.02.04 | Реставрация | Управление образования и науки Липецкой области | 31.05.2025 |
9 | 54.02.05 | Живопись | Управление образования и науки Липецкой области | 31.05.2025 |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 51.02.02 | Социально- культурная деятельность | среднее профессиональное | очная | 37 | 0 | |||
2 | 53.02.03 | инструменты народного оркестра | среднее профессиональное | очная | 15 | 0 | |||
3 | 53.02.03 | оркестровые духовые и ударные инструменты | среднее профессиональное | очная | 10 | 0 | |||
4 | 53.02.03 | фортепиано | среднее профессиональное | очная | 10 | 0 | |||
5 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | среднее профессиональное | очная | 14 | 0 | |||
6 | 53.06.06 | Хоровое дирижирование | среднее профессиональное | очная | 6 | 0 | |||
7 | 54.01.01 | Дизайн | среднее профессиональное | очная | 26 | 4 | |||
8 | 54.02.04 | Реставрация | среднее профессиональное | очная | 23 | 1 | |||
9 | 54.02.05 | Живопись | среднее профессиональное | очная | 26 | 2 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 51.02.02 | Социально- культурная деятельность | среднее профессиональное | очная | 10 | 2 | |||
2 | 53.02.03 | инструменты народного оркестра | среднее профессиональное | очная | 5 | 1 | |||
3 | 53.02.03 | оркестровые духовые и ударные инструменты | среднее профессиональное | очная | 5 | 1 | |||
4 | 53.02.03 | фортепиано | среднее профессиональное | очная | 4 | 1 | |||
5 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | среднее профессиональное | очная | 6 | 1 | |||
6 | 53.06.06 | Хоровое дирижирование | среднее профессиональное | очная | 6 | 1 | |||
7 | 54.01.01 | Дизайн | среднее профессиональное | очная | 6 | 1 | |||
8 | 54.02.04 | Реставрация | среднее профессиональное | очная | 6 | 2 | |||
9 | 54.02.05 | Живопись | среднее профессиональное | очная | 6 | 2 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.02.02 | Социально- культурная деятельность | среднее профессиональное | очная | 2 | |||
2 | 53.02.03 | инструменты народного оркестра | среднее профессиональное | очная | 1 | |||
3 | 53.02.03 | фортепиано | среднее профессиональное | очная | 3 | |||
4 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | среднее профессиональное | очная | 1 | |||
5 | 53.06.06 | Хоровое дирижирование | среднее профессиональное | очная | 2 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.02.02 | Социально- культурная деятельность | среднее профессиональное | очная | уч план СКД 2015.pdf уч план СКД.pdf | ППССЗ СКД 2017.pdf ППССЗ СКД 2019.pdf | ЕГКИ дистанционное обучение.docx | ||||
2 | 53.02.03 | инструменты народного оркестра | среднее профессиональное | очная | ППССЗ 53.02.03 2021г..doc | уч план ИНО 2015.pdf | ЕГКИ дистанционное обучение.docx | ||||
3 | 53.02.03 | оркестровые духовые и ударные инструменты | среднее профессиональное | очная | ППССЗ инструментальное исполнительство ОДиУИ 2021.doc | уч план ОДиУИ 2015 (1).pdf | ЕГКИ дистанционное обучение.docx | ||||
4 | 53.02.03 | фортепиано | среднее профессиональное | Очная | PPSSZ_f-no_2021.doc PPSSZ_f-no_2015 (1).doc | уч план ФОРТ 2015.pdf | ЕГКИ дистанционное обучение.docx | ||||
5 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | среднее профессиональное | очная | ППССЗ 2021.doc | уч план СХНП 2015.pdf | ЕГКИ дистанционное обучение.docx | ||||
6 | 53.06.06 | Хоровое дирижирование | среднее профессиональное | очная | ПМ.01 Дирижёрско-хоровая деятельность.docx ПМ.01 содержание.docx ПМ.01 Дирижёрско-хоровая деятельность.docx ПМ.01 содержание.docx | уч план ДХО 2019 2015 2.pdf | ППССЗ 53.02.06.docx ППССЗ 53.02.06.doc | ЕГКИ дистанционное обучение.docx | |||
7 | 54.01.01 | Дизайн | среднее профессиональное | очная | дизайн базовый.pdf ФГОС ДИЗ 2016.xlsx | ППСЗ углубленной подготовки.docx ППСЗ базовой подготовки.docx | ЕГКИ дистанционное обучение.docx | ||||
8 | 54.02.04 | Реставрация | среднее профессиональное | Очная | ФГОС Реставрация.pdf | ППССЗ Реставрация (1).docx | ЕГКИ дистанционное обучение.docx | ||||
9 | 54.02.05 | Живопись | среднее профессиональное | очная | уч план ЖИВ 2015.pdf | ППССЗ живопись полный.doc | ЕГКИ дистанционное обучение.docx |